Rack-Mounted Residential Energy Storage Battery 48V/51.2V 100ah 5KWH- 78 Kwh
1. Hanggang 15 modules ay maaaring konektado sa 78 KWH
2. Gamit ang mataas na kalidad na mga cell, ginagamit namin ang Eve, Ganfeng at iba pang mga high-end na cell
3. >6000 Cycle Life,Product warranty 5 years, product life more than 10 years
5. Ang isang solong module na naaayon sa 3U network cabinet ay maaaring i-install, maginhawa at matatag
6. Ang baterya ng LiFePo4 ay environment friendly,ligtas at matibay
7. High performance BMS system na may discharge efficiency hanggang 95%
Uri ng Baterya | LiFePO4 |
Nominal na kapasidad(Ah) | 100ah |
Nominal na enerhiya(KWh)(25℃) | 5.12kwh/4.8kwh |
Pagtutukoy ng module | 5.12KWh|51.2V|48Kg/4.8KWh|48V|46Kg |
Nominal na boltahe(V) | 51.2v/48V |
Gumagana Boltahe | 46.4V-58.4V |
Max discharge kasalukuyang(A) | 100 |
Continuous charging curent(A) | 50 |
Proteksyon/Seguridad | Proteksyon sa Sobra sa Pagsingil/Proteksyon sa Undervoltage/Proteksyon sa Overcurrent |
Temperatura ng pagpapatakbo | '-10~50 ℃ |
Kahusayan sa paglabas(%) | 95% |
Cooling mode | Natural na Paglamig |
Uri ng System | Naka-rack, naka-mount sa dingding |
Numero ng Modelo | RF-A5 |
Pangalan ng Brand | Roofer |
Lugar ng Pinagmulan | Guangdong, China |
Port ng Komunikasyon | MAAARI, RS485, RS232 |
Klase ng Proteksyon | IP54 |
Koneksyon ng grid | Wala sa grid |
Maa-accepat | OEM/ODM, Trade, Wholesale, Rehiyonal na Ahensya |
Warranty | 5 Taon |
Ikot ng Buhay | >6000 cycle @0.5C/0.5C |
Sertipikasyon | UN38.3, MSDS,CE,UL |
Pag-iimpake at paghahatid | |
Uri ng Package: | 1.paper box sa loob, papel box sa labas2.Pasadyang packaging |
Mode ng transportasyon | Transportasyon sa hangin/dagat/rail |
Timbang | 48KG/46KG |
Isang Dimensyon ng Module (L*W*H) | 430*440*134 |
MOQ | 1/piraso |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin