Istasyon ng Superpower 1280Wh/2200Wh
1. Naghahatid ng 1800W rated output at 2200W X-Boost, perpekto para sa mga high-power device at mga outdoor adventure.
2. Ang siksik at magaan na disenyo ay ginagawang madaling dalhin, mainam para sa kamping, mga biyahe sa RV, o back-up sa bahay.
3. Nagtatampok ng hanggang 900W na mabilis na solar charging, na tinitiyak ang mabilis na pagdagdag ng kuryente mula sa araw.
4. Pinagsasama ang kapasidad na 1008Wh at output na 1800W sa mas maliit na sukat, na nag-aalok ng mas maraming lakas nang walang kalakihan.
5. Sinusuportahan ang hanggang 4 na add-on na battery pack, na nagbibigay ng 1-3 araw ng maaasahang backup na kuryente sa bahay.
Nag-aalok ang 6.RF-E1008 ng 1-taong warranty at halos 10 taon ang haba ng buhay, na tinitiyak ang maaasahang pagganap na mapagkakatiwalaan mo.
| Generator ng Kuryente | Super Power Max | ||
| Pangalan | Istasyon ng Superpower | Enerhiya ng Produkto | 1008W |
| Sukat ng Produkto | 330*260*290mm | Laki ng Pag-iimpake | 460*350*360mm |
| Baterya ng Lithium | LFP (baterya ng LiFeP04) | Koneksyong Parallel Kakayahan | Tugma sa Super Power Station, Parallel KoneksyonNumeroMagingTinalakay |
| Selula ng Baterya | Naaayon sa Host | Materyal ng Shell | Sheet Metal na May Hawakan |
| Netong Timbang | 12Kg | Kabuuang Timbang | 13.5Kg |
| Iskrin | LCD | BMS | Naaayon sa Host |
| Output ng AC | Mga AC output port na may 2 kabuuang 1800w (pag-alon ng kuryente 2700W) | Output ng USB-A | 2 port, 5V2.4A, maximum na 12W |
| Pag-charge ng Solar | Normal na 900W, mabilis na nagcha-charge | Output ng USB-C | 2 port, 5/9/12/15/20V, 5A, maximum na 100W |
| Buhay ng Siklo | 3000 na siklo hanggang sa higit sa 80% na kapasidad | Boltahe ng Pag-input ng AC | 230V (50Hz/60Hz) |
| Aplikasyon | Panglabas na Pagkamping Paglalakbay Pangangaso Pangingisda Pang-emerhensiyang Suplay ng Kuryente Backup sa Bahay | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













